13
Education lane
Township HSD 113 · Highland Park / Deerfield
Full schedule · 2026–27Verified
Grades
9–12
District office
1040 Park Ave. W., Highland Park · (224) 765-1000
Schools
Highland Park HS, Deerfield HS
Native schedule · 2026-27 · your cell is highlighted
| Step | BA-0 | BA-15 | MA-0 | MA-15 | MA-30 | MA-45 | MA-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $68,850 | $71,979 | $78,614 | $80,743 | $83,746 | $86,375 | $90,131 |
| 2 | $71,604 | $74,858 | $81,758 | $83,972 | $87,096 | $89,829 | $93,734 |
| 3 | $74,324 | $77,703 | $84,865 | $87,162 | $90,405 | $93,244 | $97,299 |
| 4 | $76,999 | $80,498 | $87,921 | $90,299 | $93,659 | $96,600 | $100,800 |
| 5 | $79,618 | $83,237 | $90,909 | $93,369 | $96,844 | $99,884 | $104,228 |
| 6 | $82,246 | $85,982 | $93,910 | $96,452 | $100,040 | $103,180 | $107,665 |
| 7 | $84,918 | $88,778 | $96,961 | $99,585 | $103,293 | $106,533 | $111,273 |
| 8 | $87,637 | $91,621 | $100,064 | $102,773 | $106,596 | $109,944 | $114,889 |
| 9 | $90,397 | $94,506 | $103,215 | $106,009 | $109,953 | $113,405 | $118,508 |
| 10 | $93,199 | $97,436 | $106,416 | $109,294 | $113,364 | $116,923 | $122,123 |
| 11 | $96,041 | $100,407 | $109,660 | $112,630 | $116,820 | $120,487 | $125,725 |
| 12 | $98,921 | $103,420 | $112,950 | $116,007 | $120,326 | $124,104 | $129,309 |
| 13 | $101,841 | $106,471 | $116,282 | $119,431 | $123,876 | $127,765 | $132,865 |
| 14 | $104,795 | $109,559 | $119,655 | $122,893 | $127,467 | $131,467 | $136,386 |
| 15 | $107,781 | $112,682 | $123,064 | $126,398 | $131,100 | $135,215 | $139,862 |
| 16 | $110,798 | $115,837 | $126,512 | $129,936 | $134,771 | $139,001 | $143,361 |
| 17 | $113,791 | $118,964 | $129,927 | $133,443 | $138,409 | $142,753 | $146,871 |
| 18 | $116,749 | $122,058 | $133,305 | $136,915 | $142,009 | $146,466 | $150,398 |
| 19 | $119,666 | $125,110 | $136,636 | $140,337 | $145,559 | $150,127 | $153,931 |
| 20 | $122,541 | $128,111 | $139,916 | $143,706 | $149,051 | $153,729 | $157,473 |
| 21 | $125,358 | $131,058 | $143,135 | $147,009 | $152,480 | $157,266 | $161,015 |
| 22 | $128,117 | $133,940 | $146,284 | $150,244 | $155,835 | $160,727 | $164,557 |
| 23 | $130,807 | $136,754 | $149,357 | $153,399 | $159,107 | $164,101 | $168,096 |
| 24 | $133,424 | $139,488 | $152,343 | $156,467 | $162,289 | $167,385 | $171,625 |
| 25 | $135,074 | $141,138 | $153,993 | $158,117 | $163,939 | $169,035 | $173,275 |
| 26 | $136,724 | $142,788 | $155,643 | $159,767 | $165,589 | $170,685 | $174,925 |
| 27 | $138,374 | $144,438 | $157,293 | $161,417 | $167,239 | $172,335 | $176,575 |
| 28 | $140,024 | $146,088 | $158,943 | $163,067 | $168,889 | $173,985 | $178,225 |
Source: 2026-27 schedule
Read before comparing
- Not loaded yet. Historically one of the highest-paying districts in the state.
Sources: District 113 (job listings)