13
Education lane
East Aurora SD 131 · Aurora
Full schedule · 2025–26Unverified
Grades
—
District office
—
Enrollment (NCES 2022–23)
12,619
Native schedule · 2025–26 · your cell is highlighted
| Step | BS | BS16 | BS32 | MS | MS16 | MS32 | MS48/PHD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $48,920 | $49,749 | $54,931 | $57,004 | $59,077 | $60,321 | |
| 2 | $49,898 | $51,242 | $56,579 | $58,714 | $60,849 | $62,281 | |
| 3 | $50,522 | $52,523 | $58,164 | $60,358 | $62,675 | $64,305 | |
| 4 | $51,154 | $53,836 | $59,792 | $62,048 | $64,555 | $66,395 | |
| 5 | $51,793 | $55,182 | $61,466 | $63,786 | $66,492 | $68,553 | |
| 6 | $52,440 | $56,423 | $63,187 | $65,572 | $68,487 | $70,781 | |
| 7 | $53,096 | $57,693 | $64,957 | $67,408 | $70,541 | $73,082 | |
| 8 | $53,760 | $58,991 | $66,775 | $69,295 | $72,657 | $75,457 | |
| 9 | $54,432 | $60,318 | $68,645 | $71,235 | $74,837 | $77,909 | |
| 10 | $55,112 | $61,675 | $70,567 | $73,230 | $77,082 | $80,441 | |
| 11 | $55,801 | $63,063 | $72,508 | $75,244 | $79,395 | $82,854 | |
| 12 | $56,499 | $64,482 | $74,502 | $77,313 | $81,777 | $85,340 | |
| 13 | $57,205 | $65,933 | $76,550 | $79,439 | $84,230 | $87,900 | |
| 14 | $57,920 | $67,416 | $78,656 | $81,624 | $86,757 | $90,537 | |
| 15 | $58,644 | $68,933 | $80,819 | $83,664 | $89,143 | $93,027 | |
| 16 | $59,377 | $70,312 | $83,041 | $85,756 | $91,594 | $95,585 | |
| 17 | $60,119 | $71,718 | $85,117 | $87,900 | $94,113 | $98,214 | |
| 18 | $60,871 | $73,152 | $87,245 | $90,097 | $96,466 | $100,915 | |
| 19 | $61,631 | $74,615 | $89,426 | $92,350 | $98,877 | $103,438 | |
| 20 | $62,402 | $76,108 | $91,662 | $94,659 | $101,349 | $106,023 | |
| 21 | $63,182 | $77,630 | $93,953 | $97,025 | $103,883 | $108,674 | |
| 22 | $63,972 | $79,182 | $96,302 | $99,451 | $106,480 | $111,391 | |
| 23 | $64,771 | $80,766 | $84,442 | $98,710 | $101,937 | $109,142 | $114,176 |
| 24** | $68,071 | $84,266 | $88,142 | $102,610 | $106,037 | $113,442 | $117,030 |
| 25 | $68,071 | $84,266 | $88,142 | $102,610 | $106,037 | $113,442 | $122,030 |
| 26 | $68,071 | $84,266 | $88,142 | $102,610 | $106,037 | $113,442 | $122,030 |
| 27 | $68,071 | $84,266 | $88,142 | $102,610 | $106,037 | $113,442 | $122,030 |
| 28 | $68,071 | $84,266 | $88,142 | $102,610 | $106,037 | $113,442 | $122,030 |
| 29** | $69,071 | $85,266 | $89,142 | $103,610 | $107,037 | $114,442 | $123,030 |
| 30 | $69,071 | $85,266 | $89,142 | $103,610 | $107,037 | $114,442 | $123,030 |
| 31 | $69,071 | $85,266 | $89,142 | $103,610 | $107,037 | $114,442 | $123,030 |
| 32 | $69,071 | $85,266 | $89,142 | $103,610 | $107,037 | $114,442 | $123,030 |
| 33 | $103,610 | $107,037 | $114,442 | $123,030 | |||
| 34 | $103,610 | $107,037 | $114,442 | $123,030 | |||
| 35 | $103,610 | $107,037 | $114,442 | $123,030 |
Source: 2025–26 schedule
Read before comparing
- Longevity is already built into the printed grid.
- Credit lanes (16/32/48 hours) aren't matched to MA+30.
Sources: D131 2025–26 teacher salary schedule