| Step | BA | BA+18 | MA | MA+18 | MA+36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $54,097 | $57,514 | $60,513 | $62,234 | $63,976 |
| 2 | $55,287 | $58,780 | $61,844 | $63,603 | $65,384 |
| 3 | $56,504 | $60,073 | $63,205 | $65,003 | $66,823 |
| 4 | $57,882 | $61,538 | $64,747 | $66,588 | $68,452 |
| 5 | $59,763 | $63,538 | $66,851 | $68,752 | $70,677 |
| 6 | $61,706 | $65,604 | $69,023 | $70,875 | $72,860 |
| 7 | $63,712 | $67,735 | $71,267 | $73,179 | $75,228 |
| 8 | $65,782 | $69,937 | $73,582 | $75,558 | $77,674 |
| 9 | $67,920 | $72,210 | $75,975 | $78,013 | $80,197 |
| 10 | $70,128 | $74,556 | $78,444 | $80,549 | $82,805 |
| 11 | $72,407 | $76,979 | $80,994 | $83,166 | $85,495 |
| 12 | $74,760 | $79,481 | $83,626 | $85,870 | $88,274 |
| 13 | $77,190 | $82,063 | $86,344 | $88,661 | $91,143 |
| 14 | $79,697 | $84,731 | $89,149 | $91,542 | $94,105 |
| 15 | $82,289 | $87,484 | $92,048 | $94,516 | $97,163 |
| 16 | $95,039 | $97,588 | $100,321 | ||
| 17 | $98,128 | $100,761 | $103,582 | ||
| 18 | $101,316 | $104,036 | $106,949 | ||
| 19 | $104,609 | $107,416 | $110,424 | ||
| 20 | $108,009 | $110,907 | $114,013 | ||
| 21 | $111,520 | $114,512 | $117,719 | ||
| 22 | $115,144 | $118,233 | $121,544 | ||
| 23 | $118,886 | $122,076 | $125,494 | ||
| 24 | $122,750 | $126,043 | $129,572 | ||
| 25 | $126,740 | $130,140 | $133,784 |
Source: 2026-27 schedule
Note: Appendix A p.45. Off-schedule teachers (past last step) get 3.25%/yr.
Sources: