| Step | BA | BA+12 | MA | MA+12 | MA+30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $56,575 | $58,272 | $61,950 | $65,061 | $66,476 |
| 2 | $57,706 | $58,838 | $63,647 | $66,758 | $68,173 |
| 3 | $59,121 | $59,969 | $65,344 | $68,456 | $69,870 |
| 4 | $60,535 | $61,667 | $67,041 | $70,153 | $71,567 |
| 5 | $62,232 | $63,364 | $68,739 | $71,850 | $73,265 |
| 6 | $63,930 | $65,061 | $71,002 | $74,113 | $75,528 |
| 7 | $65,061 | $66,758 | $73,265 | $76,376 | $77,791 |
| 8 | $66,193 | $68,456 | $75,528 | $78,639 | $80,054 |
| 9 | $67,890 | $70,153 | $77,791 | $80,902 | $82,316 |
| 10 | $69,587 | $71,850 | $80,336 | $83,731 | $85,145 |
| 11 | $73,547 | $82,882 | $86,560 | $87,974 | |
| 12 | $75,245 | $85,428 | $89,388 | $90,803 | |
| 13 | $77,508 | $87,974 | $92,217 | $93,631 | |
| 14 | $79,771 | $90,520 | $95,046 | $96,460 | |
| 15 | $82,034 | $93,349 | $97,875 | $99,855 | |
| 16 | $84,297 | $95,894 | $100,703 | $103,249 | |
| 17 | $86,560 | $98,440 | $103,532 | $107,209 | |
| 18 | $100,986 | $106,361 | $110,604 | ||
| 19 | $103,532 | $109,190 | $113,998 | ||
| 20 | $105,229 | $112,018 | $117,393 | ||
| 21 | $106,927 | $114,847 | $120,787 | ||
| 22 | $108,624 | $117,676 | $124,182 | ||
| 23 | $118,807 | $125,932 | |||
| 24 | $119,939 | $127,682 | |||
| 25 | $121,070 | $129,432 | |||
| 26 | $122,202 | $131,182 | |||
| 27 | $123,333 | $132,932 | |||
| 28 | $124,833 | $134,682 | |||
| 29 | $126,333 | $136,432 | |||
| 30 | $127,833 | $138,182 | |||
| 31 | $129,333 | $139,932 |
Source: 2026-27 schedule
Note: OCR of scanned schedule, spot-checked. Doctorate adds $1,500/yr; second master's adds $1,000/yr.
Sources: