| Step | BA | BA+16 | MA | MA+16 | MA+32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $55,621 | $58,551 | $62,068 | $65,584 | $69,101 |
| 2 | $56,969 | $59,970 | $63,572 | $67,174 | $70,776 |
| 3 | $58,349 | $61,424 | $65,113 | $68,802 | $72,491 |
| 4 | $59,764 | $62,912 | $66,691 | $70,470 | $74,248 |
| 5 | $61,212 | $64,437 | $68,307 | $72,178 | $76,048 |
| 6 | $62,696 | $65,999 | $69,963 | $73,927 | $77,891 |
| 7 | $64,216 | $67,599 | $71,659 | $75,719 | $79,779 |
| 8 | $65,772 | $69,237 | $73,396 | $77,554 | $81,713 |
| 9 | $67,366 | $70,916 | $75,175 | $79,434 | $83,693 |
| 10 | $68,999 | $72,634 | $76,997 | $81,359 | $85,722 |
| 11 | $74,395 | $78,863 | $83,331 | $87,799 | |
| 12 | $76,198 | $80,775 | $85,351 | $89,927 | |
| 13 | $78,045 | $82,732 | $87,420 | $92,107 | |
| 14 | $79,937 | $84,738 | $89,539 | $94,340 | |
| 15 | $81,874 | $86,791 | $91,709 | $96,626 | |
| 16 | $88,895 | $93,932 | $98,968 | ||
| 17 | $91,050 | $96,208 | $101,367 | ||
| 18 | $93,257 | $98,540 | $103,824 | ||
| 19 | $95,517 | $100,929 | $106,340 | ||
| 20 | $97,832 | $103,375 | $108,918 | ||
| 21 | $100,203 | $105,881 | $111,369 | ||
| 22 | $102,632 | $108,447 | $113,874 | ||
| 23 | $105,120 | $111,075 | $116,437 | ||
| 24 | $108,554 | $113,575 | $119,056 | ||
| 25 | $111,185 | $116,130 | $121,735 | ||
| 26 | $118,453 | $124,170 | |||
| 27 | $120,822 | $126,653 | |||
| 28 | $123,238 | $129,186 | |||
| 29 | $125,703 | $131,770 | |||
| 30 | $134,405 |
Source: 2025-26 schedule
Note: Latest year printed in the contract is 2025-26. Read from scanned page; matches ISBE 2025-26 anchors exactly. PhD/EdD: Lane V plus $3,000 stipend.
Sources: