| Step | BA | BA+15 | BA+30 | MA | MA+15 | MA+30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $52,809 | $53,453 | $58,062 | $59,381 | $60,702 | |
| 2 | $54,657 | $55,323 | $60,094 | $61,460 | $62,826 | |
| 3 | $56,570 | $57,260 | $62,197 | $63,611 | $65,025 | |
| 4 | $58,550 | $59,264 | $64,374 | $65,837 | $67,301 | |
| 5 | $60,599 | $61,338 | $66,627 | $68,141 | $69,657 | |
| 6 | $62,720 | $63,485 | $68,959 | $70,526 | $72,095 | |
| 7 | $64,915 | $65,707 | $71,373 | $72,995 | $74,618 | |
| 8 | $67,187 | $68,007 | $73,871 | $75,549 | $77,230 | |
| 9 | $69,539 | $70,387 | $76,456 | $78,194 | $79,933 | |
| 10 | $71,973 | $72,850 | $79,132 | $80,930 | $82,730 | |
| 11 | $74,492 | $75,400 | $78,126 | $81,902 | $83,763 | $85,626 |
| 12 | $77,099 | $78,039 | $80,861 | $84,768 | $86,695 | $88,623 |
| 13 | $79,797 | $80,770 | $83,691 | $87,735 | $89,729 | $91,725 |
| 14 | $82,590 | $83,597 | $86,620 | $90,806 | $92,870 | $94,935 |
| 15 | $85,481 | $86,523 | $89,652 | $93,984 | $96,120 | $98,258 |
| 16 | $88,473 | $89,552 | $92,789 | $97,274 | $99,484 | $101,697 |
| 17 | $91,569 | $92,686 | $96,037 | $100,678 | $102,966 | $105,256 |
| 18 | $94,774 | $95,930 | $99,398 | $104,202 | $106,570 | $108,940 |
| 19 | $98,091 | $99,288 | $102,877 | $107,849 | $110,300 | $112,753 |
| 20 | $101,525 | $102,763 | $106,478 | $111,624 | $114,160 | $116,699 |
| 21 | $105,078 | $106,359 | $110,205 | $115,531 | $118,156 | $120,784 |
| 22 | $108,756 | $110,082 | $114,062 | $119,574 | $122,292 | $125,011 |
| 23 | $112,562 | $113,935 | $118,054 | $123,759 | $126,572 | $129,387 |
| 24 | $116,502 | $117,922 | $122,186 | $128,091 | $131,002 | $133,915 |
| 25 | $120,579 | $122,050 | $126,462 | $132,574 | $135,587 | $138,602 |
Source: 2026-27 schedule
Note: Contract p.75 limits how long teachers can stay in bachelor lanes.
Sources: