| Step | BA | MA | MA+30 | PHD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $57,444 | $63,188 | $67,926 | $73,470 |
| 2 | $59,282 | $65,210 | $70,100 | $75,644 |
| 3 | $61,179 | $67,296 | $72,343 | $77,887 |
| 4 | $63,136 | $69,450 | $74,658 | $80,202 |
| 5 | $65,157 | $71,673 | $77,047 | $82,591 |
| 6 | $67,241 | $73,965 | $79,513 | $85,057 |
| 7 | $69,393 | $76,332 | $82,058 | $87,601 |
| 8 | $71,614 | $78,775 | $84,683 | $90,226 |
| 9 | $73,905 | $81,296 | $87,393 | $92,936 |
| 10 | $76,270 | $83,897 | $90,190 | $95,733 |
| 11 | $78,710 | $86,582 | $93,076 | $98,619 |
| 12 | $81,229 | $89,353 | $96,054 | $101,597 |
| 13 | $83,829 | $92,212 | $99,128 | $104,672 |
| 14 | $86,511 | $95,162 | $102,300 | $107,844 |
| 15 | $89,280 | $98,208 | $105,573 | $111,116 |
| 16 | $101,154 | $108,741 | $114,284 | |
| 17 | $104,188 | $112,003 | $117,547 | |
| 18 | $107,315 | $115,363 | $120,906 | |
| 19 | $110,534 | $118,824 | $124,368 | |
| 20 | $113,849 | $122,389 | $127,932 | |
| 21 | $116,013 | $124,713 | $130,257 | |
| 22 | $118,217 | $127,084 | $132,627 | |
| 23 | $120,463 | $129,499 | $135,042 | |
| 24 | $122,752 | $131,959 | $137,502 | |
| 25 | $134,465 | $140,009 | ||
| 26 | $137,021 | $142,564 | ||
| 27 | $139,624 | $145,168 | ||
| 28 | $142,277 | $147,821 | ||
| 29 | $144,980 | $150,524 | ||
| 30 | $147,734 | $153,278 | ||
| 31 | $150,542 | $156,085 | ||
| 32 | $153,402 | $158,945 | ||
| 33 | $156,317 | $161,860 | ||
| 34 | $159,287 | $164,830 | ||
| 35 | $162,314 | $167,857 |
Source: 2026-27 schedule
Note: Read from scanned contract and checked: every PhD value is a constant amount above MA+30, and every lane rises steadily.
Sources: