| Step | BS | BS+16 | MS | MS+16 | MS+32 | PhD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $58,786 | $63,786 | $68,786 | $73,786 | $78,786 | $83,286 |
| 2 | $60,163 | $65,163 | $70,163 | $75,163 | $80,163 | $84,663 |
| 3 | $61,601 | $66,601 | $71,601 | $76,601 | $81,601 | $86,101 |
| 4 | $63,102 | $68,102 | $73,102 | $78,102 | $83,102 | $87,602 |
| 5 | $64,669 | $69,669 | $74,669 | $79,669 | $84,669 | $89,169 |
| 6 | $66,273 | $71,273 | $76,273 | $81,273 | $86,273 | $90,773 |
| 7 | $67,913 | $72,913 | $77,913 | $82,913 | $87,913 | $92,413 |
| 8 | $69,590 | $74,590 | $79,590 | $84,590 | $89,590 | $94,090 |
| 9 | $71,307 | $76,307 | $81,307 | $86,307 | $91,307 | $95,807 |
| 10 | $73,063 | $78,063 | $83,063 | $88,063 | $93,063 | $97,563 |
| 11 | $79,859 | $84,859 | $89,859 | $94,859 | $99,359 | |
| 12 | $81,696 | $86,696 | $91,696 | $96,696 | $101,196 | |
| 13 | $83,576 | $88,576 | $93,576 | $98,576 | $103,076 | |
| 14 | $90,498 | $95,498 | $100,498 | $104,998 | ||
| 15 | $92,965 | $97,965 | $102,965 | $107,465 | ||
| 16 | $95,531 | $100,531 | $105,531 | $110,031 | ||
| 17 | $98,097 | $103,097 | $108,097 | $112,597 | ||
| 18 | $100,662 | $105,662 | $110,662 | $115,162 | ||
| 19 | $103,237 | $108,237 | $113,237 | $117,737 | ||
| 20 | $105,815 | $110,815 | $115,815 | $120,315 | ||
| 21 | $108,615 | $113,615 | $118,615 | $123,115 |
Source: 2026-27 schedule
Note: Lanes are Class I-VI: BS, BS+16, MS, MS+16, MS+32, PhD/EdD.
Sources: